| Dateiname | KB-Zahl | Letzte Änderung | |
| VGF_Branchenzahlen_Liste_Mitglieder_2009.pdf | 37 K | 12.09.2012 | |
| VGF_Branchenzahlen_Gesamtliste_Unternehmen_2009.pdf | 115 K | 12.09.2012 | |
| VGF_Branchenzahlen_Fondsliste_2009.pdf | 65 K | 12.09.2012 | |
| Praesentation_PK_Branchenzahlen_2009.pdf | 232 K | 12.09.2012 | |
| PM_Branchenzahlen_2009.pdf | 55 K | 12.09.2012 | |
| Gesamtuebersicht_Grafiken_Branchenzahlen_2009.pdf | 450 K | 12.09.2012 |
Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben kontaktieren Sie
den Leiter der Erhebungen direkt über dieses Formular.