Der Verband > Mitglieder > Aktuelle Neuemissionen VGF-Mitglieder

Aktuelle Neuemissionen VGF-Mitglieder

Aktuelle Neuemissionen VGF-Mitglieder



Aktuelle Neuemissionen VGF-Mitglieder / Download als PDF

 DateinameKB-ZahlLetzte Änderung
emissionen_VGF_Mitglieder.pdf116 K12.04.2013

Hinweis:
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften um nach dem jeweiligen Wert zu sortieren.

 
Fonds Anbieter Segment Veröffent-
lichungs-
datum
Währung des Fonds EK Mio. Fonds-
währung
FV Mio.Fonds-
währung
EK Mio. EUR FV Mio. EUR Agio Mindest-
beteiligung in Fondswährung
Pluswertfonds 162 Hahn Immobilien Deutschland 15.03.2013 EUR 5,20 12,50 5,20 12,50 5,0% 20.000
Fonds 180 Solar Deutschland Portfolio 5 Commerz Real Energie 27.02.2013 EUR 51,87 204,52 51,87 204,52 5,0% 10.000
SkyClass 58 KGAL Flugzeug 14.02.2013 EUR 4,34 14,80 4,34 14,80 3,0% 10.000
Fonds 28 Jamestown Immobilien Ausland 31.01.2013 USD 250,00 555,56 184,50 410,00 5,0% 30.000
shopping edition 3 Hamburg Trust Immobilien Deutschland 14.01.2013 EUR 68,00 147,60 68,00 147,60 5,0% 10.000
Aircraft 25 WealthCap Flugzeug 07.01.2013 USD 83,27 201,47 63,86 154,51 5,0% 10.000
Bayernfonds Australien 9 REAL I.S. Immobilien Ausland 02.01.2013 AUD 128,90 128,90 102,00 102,00 5,0% 15.000
Immobilienfonds München NORDCAPITAL Immobilien Deutschland 01.01.2013 EUR 8,82 16,82 8,82 16,82 4,0% 20.000
ProReal Deutschland Fonds 2 One Capital Immobilien Deutschland 12.12.2012 EUR 10,65 10,65 10,65 10,65 5,0% 10.000
domicilium 10 universitas Hamburg Trust Immobilien Deutschland 10.12.2012 EUR 28,87 39,84 28,87 39,84 5,0% 10.000
Bremen Domshof Lloyd Fonds Immobilien Deutschland 01.11.2012 EUR 8,88 17,88 8,88 17,88 5,0% 10.000
Classic Value 8 Hesse Newman Immobilien Deutschland 31.10.2012 EUR 45,89 89,09 45,89 89,09 5,0% 20.000
Fonds 209 Flight Invest 50 Hannover Leasing Flugzeug 25.10.2012 USD 99,98 227,08 76,95 174,77 5,0% 15.000
Bayernfonds Deutschland 24 REAL I.S. Immobilien Deutschland 12.10.2012 EUR 70,95 70,95 70,95 70,95 5,0% 15.000
Deutschland 5 SachsenFonds Immobilien Deutschland 31.08.2012 EUR 36,90 36,90 36,90 36,90 5,0% 10.000
Classic Value 6 Hesse Newman Immobilien Deutschland 16.08.2012 EUR 12,44 24,14 12,44 24,14 5,0% 10.000
SolarINVEST 7 Aquila Capital Energie 16.08.2012 EUR 25,73 91,90 25,73 91,90 5,0% 10.000
Immobilienfonds Deutschland TU Berlin LHI Immobilien Deutschland 08.08.2012 EUR 40,01 73,71 40,01 73,71 5,0% 10.000
Bouwfonds Private Dutch Parking Fund I ParkhausPortfolio Niederlande Bouwfonds Immobilien Ausland 02.08.2012 EUR 39,80 64,30 39,80 64,30 5,0% 10.000
Ertragskapital BVT Immobilien Deutschland 01.08.2012 EUR 33,54 33,54 33,54 33,54 2,5% 2.000
Holland 71 Wölbern Immobilien Ausland 27.06.2012 EUR 49,77 99,78 49,77 99,78 5,0% 10.000
Zweitmarktwerte Immobilien 4 WealthCap Immobilien Deutschland 24.06.2012 EUR 52,50 52,50 52,50 52,50 5,0% 5.000
Buss Global Containerfonds 13 US-Dollar Buss Capital Leasing 23.06.2012 USD 11,16 11,17 8,90 8,91 0,0% 15.000
Frankreich 5 Wölbern Immobilien Ausland 21.06.2012 EUR 89,25 170,00 89,25 170,00 5,0% 10.000
ACCESS Wohnen 3 DWS Immobilien Deutschland 20.06.2012 EUR 63,00 123,00 63,00 123,00 5,0% 10.000
Fonds 38 Taunuscarré ILG Immobilien Deutschland 20.06.2012 EUR 25,43 43,93 25,43 43,93 5,0% 10.000
Vancouver, Rotterdam Hannover Leasing Immobilien Ausland 18.06.2012 EUR 21,07 40,07 21,07 40,07 5,0% 10.000
Solar Deutschland 7 LHI Energie 17.06.2012 EUR 17,59 92,29 17,59 92,29 4,8% 10.000
Pluswertfonds 159 Hahn Immobilien Deutschland 14.06.2012 EUR 11,45 27,71 11,45 27,71 5,0% 20.000
Fonds 207 Grüne Mitte Essen Hannover Leasing Immobilien Deutschland 01.06.2012 EUR 24,65 45,80 24,65 45,80 5,0% 10.000
HydropowerINVEST 4 Aquila Capital Energie 11.05.2012 EUR 22,95 22,95 22,95 22,95 5,0% 15.000
Global Container Fonds 12 Buss Capital Leasing 03.05.2012 EUR 11,17 11,17 11,17 11,17 0,0% 15.000
Immobilienfonds Deutschland 34 WealthCap Immobilien Deutschland 01.05.2012 EUR 43,00 81,70 43,00 81,70 5,0% 10.000
PropertyClass Frankreich 1 Plus KGAL Immobilien Ausland 30.04.2012 EUR 41,58 93,44 41,58 93,44 5,0% 10.000
Triebwerkfonds 1 DCM Flugzeug 26.04.2012 USD 42,54 73,54 32,19 55,65 3,0% 10.000
Hammonia Francia Tranche 2012 HCI Schiff 24.04.2012 EUR 4,11 21,60 4,11 21,60 0,9% 15.000
Holland 72 Wölbern Immobilien Ausland 16.04.2012 EUR 10,97 17,97 10,97 17,97 5,0% 25.000
Beteiligungsangebot 101 DFH Portfolio 13.04.2012 EUR 31,50 31,50 31,50 31,50 5,0% 10.000
Bayernfonds Australien 8 REAL I.S. Immobilien Ausland 01.04.2012 AUD 130,84 130,84 106,14 106,14 5,0% 15.000
domicilium 9 Hamburg Trust Immobilien Deutschland 01.04.2012 EUR 18,64 28,11 18,64 28,11 5,0% 10.000
SolarINVEST 6 Aquila Capital Energie 16.02.2012 EUR 12,28 54,50 12,28 54,50 5,0% 15.000
Immobilienfonds 4 Buss Capital Immobilien Deutschland 09.02.2012 EUR 9,22 18,47 9,22 18,47 3,0% 10.000
 
  Neuemissionen in Mio. Euro Anzahl Fonds  
Q1 2012 21,50 2
Q2 2012 685,86 20
Q3 2012 188,41 6
Q4 2012 242,19 6
Summe 2012 1137,97 34
Q1 2013 488,59 8
Eigenkapital (EK) und Fondsvolumen (FV) inkl. Agio
Alle Angaben ohne Gewähr

Stand 06.05.2013

© Verband Geschlossene Fonds e.V.
 

Seite drucken Seite empfehlen Suche